FORD ECOSPORT 1.0 ECOB. LIM. ED.
Over deze FORD ECOSPORT
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, ASR Anti doorslip regeling, Cruise control, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 17 inch, Mistlampen, Park control achter, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze FORD ECOSPORT
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 171 p/kw info |
Kleuroms. | Oranje |
Km stand | 158.399 KM |
Bouwjaar | 05 - 2014 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 92 KW / 125 PK |
Topsnelheid | 180 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.70 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 170.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1350 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1715 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.6 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.7 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.3 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 125 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |