TOYOTA AURIS 1.8 HYBR. DYNAMIC
Over deze TOYOTA AURIS
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Bandenspanningscontrole, Bluetooth carkit, Buitenspiegels inklapbaar, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Knieairbag voor, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 16 inch, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
AT Auto's
Bedrijvenweg 18A
2351 BC Leiderdorp
T: 071 - 5410874
F: 071-5416981
E: atautos@planet.nl
Over deze TOYOTA AURIS
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 207 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 115.305 KM |
Bouwjaar | 09 - 2018 |
Brandstof | Hybride |
Actieradius | Km |
Vermogen | 73 KW / 99 PK |
Topsnelheid | 175 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.20 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1798 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 142.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1410 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1865 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 345 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 3.5 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.5 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.6 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 82 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Hybride |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |